государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Алапаевский многопрофильный техникум"
ГАПОУ СО "АМТ"
Вакантные места для приёма
Вакантные места для приёма
Количество вакантных мест для приема (перевода)
Возрастной диапазон | Количество мест |
от 16 до 20 | 31 |
По каждой образовательной дисциплине
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Коммерция (по отраслям) (2 КУРС) ОЧНО | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мастер сухого строительства (2 КУРС) ОЧНО | 0 | 2 | 0 | 0 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (3 КУРС) ОЧНО | 0 | 6 | 0 | 0 |
Коммерция (по отраслям) (3 КУРС) ОЧНО | 0 | 4 | 0 | 0 |
Технология продукции общественного питания (4 КУРС) ОЧНО | 0 | 4 | 0 | 0 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (4 КУРС) ОЧНО | 0 | 9 | 0 | 0 |
Социальная работа (2 КУРС) ОЧНО | 0 | 1 | 0 | 0 |
Физическая культура (3 КУРС) ОЧНО | 0 | 1 | 0 | 0 |
Социальная работа (4 КУРС) ЗАОЧНО | 0 | 3 | 0 | 0 |
©2020 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Алапаевский многопрофильный техникум"