08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | 3 | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | 4 | очная | 0 | 12 | 0 | 0 |
08.01.06 Мастер сухого строительства | основное общее | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
08.01.06 Мастер сухого строительства | основное общее | 3 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
| основное общее | 1 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | основное общее | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | основное общее | 4 | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | основное общее | | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.02.01 Социальная работа | основное общее | 1 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
39.02.01 Социальная работа | основное общее | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
39.02.01 Социальная работа | основное общее | 4 | очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| основное общее | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| основное общее | 3 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| основное общее | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
| основное общее | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 Технология машиностроения
| основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 Технология машиностроения
| основное общее | 3 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
15.02.16 Технология машиностроения
| основное общее | 4 | очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
| основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
| основное общее | 2 | очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
| основное общее | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
| основное общее | 4 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
| среднее общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
| среднее общее | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | 4 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее общее | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) | основное общее | 1 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам) | основное общее | 3 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | основное общее | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | основное общее | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | основное общее | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее общее | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | основное общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | основное общее | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | среднее общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | среднее общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование | основное общее | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | основное общее | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | основное общее | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
49.02.01 Физическая культура | основное общее | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
49.02.02 Адаптивная физическая культура | основное общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13242 Кухонный рабочий
| На базе адаптированной общеобразовательной программы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13242 Кухонный рабочий
| На базе адаптированной общеобразовательной программы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |